
短期間施設に入所し、日常生活上の支援や機能訓練などを受けながら施設で生活できるサービスです。
介護老人福祉施設などの施設が、数日間利用者を受け入れ、入浴や食事など日常生活の支援やレクリエーションなどを提供します。
旅行や冠婚葬祭、介護者の介護疲れを防ぐために利用することができます。
利用料の目安(1日あたり)
事業所が介護老人保健施設の場合
| 従来型個室(居室定員1名) | 要介護1 | 750円 |
|---|---|---|
| 要介護2 | 795円 | |
| 要介護3 | 856円 | |
| 要介護4 | 908円 | |
| 要介護5 | 959円 | |
| 多床室(居室定員2名以上) | 要介護1 | 823円 |
| 要介護2 | 871円 | |
| 要介護3 | 932円 | |
| 要介護4 | 983円 | |
| 要介護5 | 1,036円 | |
| ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要介護1 | 829円 |
| 要介護2 | 874円 | |
| 要介護3 | 936円 | |
| 要介護4 | 989円 | |
| 要介護5 | 1,040円 |
事業所が病院の療養病床(看護職員6:1、介護職員4:1)の場合
| 従来型個室(居室定員1名) | 要介護1 | 691円 |
|---|---|---|
| 要介護2 | 794円 | |
| 要介護3 | 1,017円 | |
| 要介護4 | 1,112円 | |
| 要介護5 | 1,197円 | |
| 多床室(居室定員2名以上) | 要介護1 | 795円 |
| 要介護2 | 898円 | |
| 要介護3 | 1,121円 | |
| 要介護4 | 1,216円 | |
| 要介護5 | 1,301円 |
事業所が病院の療養病床(ユニット型)の場合
| ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要介護1 | 817円 |
|---|---|---|
| 要介護2 | 920円 | |
| 要介護3 | 1,143円 | |
| 要介護4 | 1,238円 | |
| 要介護5 | 1,323円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に食費、滞在費、理美容代やその他の日常生活費が必要になります。
※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。

