認知症の方を対象としたサービスです。通所施設のサービスに加えて、専門的な認知症ケアも受けることができます。
認知症の利用者を対象にした専門的なケアサービスです。
入浴、排せつ、食事等のケアを受けることができます。その他生活に関する相談やリハビリ等も行います。
利用料の目安(1日あたり)
単独型の事業所の場合
3時間以上5時間未満 | 要介護1 | 564円 |
---|---|---|
要介護2 | 620円 | |
要介護3 | 678円 | |
要介護4 | 735円 | |
要介護5 | 792円 | |
5時間以上7時間未満 | 要介護1 | 865円 |
要介護2 | 958円 | |
要介護3 | 1,050円 | |
要介護4 | 1,143円 | |
要介護5 | 1,236円 | |
7時間以上9時間未満 | 要介護1 | 985円 |
要介護2 | 1,092円 | |
要介護3 | 1,199円 | |
要介護4 | 1,307円 | |
要介護5 | 1,414円 |
特別養護老人ホームなどに併設された事業所の場合
3時間以上5時間未満 | 要介護1 | 510円 |
---|---|---|
要介護2 | 561円 | |
要介護3 | 612円 | |
要介護4 | 663円 | |
要介護5 | 714円 | |
5時間以上7時間未満 | 要介護1 | 778円 |
要介護2 | 861円 | |
要介護3 | 944円 | |
要介護4 | 1,026円 | |
要介護5 | 1,109円 | |
7時間以上9時間未満 | 要介護1 | 885円 |
要介護2 | 980円 | |
要介護3 | 1,076円 | |
要介護4 | 1,172円 | |
要介護5 | 1,267円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に、食費、おむつ代やその他の日常生活費が必要になります。
※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。